Моголь — река в Иркутской области России, правый приток Киренги.
| Справочные данные | |
|---|---|
| Длина | 162 км |
| Бассейн | 1220 км² |
| Расход воды | 26 м³/с |
| Исток | слияние рек: Большой Моголь и Малый Моголь |
| Местоположение | Предбайкальская впадина |
| Высота | выше 327 м |
| Координаты | 57°13′25″ с. ш. 108°32′10″ в. д. |
| Устье | Киренга |
| Координаты | 57°15′59″ с. ш. 108°09′19″ в. д. |
| Водная система | Киренга → Лена → Море Лаптевых |
| Страна |
|
| Регион | Иркутская область |
| Район | Казачинско-Ленский район |
| Код в ГВР | 18030000312117100011022 |
Длина реки — 162 км. Площадь водосборного бассейна — 1220 км²..
Код водного объекта 18030000312117100011022







