Силигир — река в Якутии, правый приток реки Оленёк. Протекает по северо-восточной окраине Среднесибирского плоскогорья. Длина реки — 220 км, «>Орто-Силигир 344 км), площадь водосборного бассейна — 13 400 км². Среднегодовой расход воды около 70 м³/с.
| Справочные данные | |
|---|---|
| Длина | 220 км |
| Бассейн | 13 400 км² |
| Расход воды | около 70 м³/с |
| Исток | слияние рек: Орто-Силигир и Усук-Силигир |
| Высота | 218 м |
| Координаты | 67°06′44″ с. ш. 113°05′44″ в. д. |
| Устье | Оленёк |
| Местоположение | 1351 км от устья |
| Высота | 87 м |
| Координаты | 68°21′20″ с. ш. 114°56′16″ в. д. |
| Водная система | Оленёк → Море Лаптевых |
| Страна |
|
| Регион | Якутия |
| Код в ГВР | 18020000112117600053749 |






