Оденбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 25468. Площадь бассейна реки составляет 85, 956 км². Общая длина реки 22, 7 км. Высота истока 337 м. Высота устья 154 м.
| Справочные данные | |
|---|---|
| Длина | 22,7 км |
| Бассейн | 85,956 км² |
| Исток | |
| Высота | 337 м |
| Координаты | 49°32′01″ с. ш. 7°44′39″ в. д. |
| Устье | Глан |
| Местоположение | Оденбах |
| Высота | 154 м |
| Координаты | 49°40′58″ с. ш. 7°38′59″ в. д. |
| Водная система | Глан → Наэ → Рейн → Северное море |
| Страна |
|
| Регион | Рейнланд-Пфальц |
Оденбах начинается примерно в 8 км к северу от Кайзерслаутерн у возвышенности Палатин вблизи Магдалененхоф. Она течёт — в основном на северо-западе — через коммуны Шнеккенхаузен, Шаллоденбах, Нидеркирхен (Пфальц), Хеферсвайлер, Райпольтскирхен, Гинсвайлер и Аденбах, и прежде чем впадает в Глан, проходит приблизительно 22 км в том же месте что и Оденбах (город).
Притоки
Самым главным притоком Оденбах является река Нусбах, имеющая 21%-ную долю в водосборной площади Оденбах. Другие притоки имеют площадь водосбора менее 10 км².
| Имя | Расположение | Длина | Площадь водосбора | Высота устья | DGKZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Horterbach | справа | 2,2 | 2,205 | 319 | 25468112 |
| Sellbach | справа | 1,0 | 0,781 | 308 | 2546812 |
| Wörsbach | слева | 1,4 | 1,591 | 283 | 2546814 |
| Weilerbach | слева | 2,4 | 2,984 | 259 | 25468192 |
| Steinbach | справа | 4,2 | 9,879 | 259 | 254682 |
| Kohlengraben | справа | 0,6 | 0,431 | 242 | 25468312 |
| Moorbach | слева | 3,1 | 3,385 | 239 | 2546832 |
| Wambach | слева | 1,9 | 1,973 | 224 | 254684 |
| Zangengraben | слева | 1,7 | 1,127 | 215 | 2546852 |
| Nußbach | справа | 7,4 | 18,468 | 199 | 254686 |
| Ausbach | слева | 3,0 | 2,642 | 198 | 2546872 |
| Becherbach | справа | 2,5 | 4,305 | 177 | 254688 |
| Adenbach | справа | 2,6 | 2,451 | 166 | 2546892 |







